Обратите внимание. что на некоторые виды техники применяются сезонные наценки.
Окончательную цену уточняйте у менеджера.
Понедельник - пятница: 08:00 - 22:00
Суббота-воскресенье: 10:00 - 21:00
Обратите внимание. что на некоторые виды техники применяются сезонные наценки.
Окончательную цену уточняйте у менеджера.
Наша компания предлагает своим клиентам аренду экскаваторов в Москве и Московской области. На нашем сайте вы можете ознакомиться с ассортиментом спецтехники, узнать расценки на услуги экскаватора, задать вопросы нашим менеджерам. В нашем автопарке есть экскаваторы различных моделей — вы сможете взять напрокат спецтехнику для решения самых разных задач.
*Все цены указаны с топливом и с оператором.
Уточнить стоимость и условия аренды спецтехники вы можете по телефону
Снос здания экскаватором
Работа экскаватора Hitachi ZX330LC-3 при сносе пятиэтажного здания промышленного значения. Использовано дополнительное оборудование: стандартный ковш 1.4 литра и риппер. Снос здания занял 35 часов.
Навесное оборудование: клык (риппер), траншейный ковш, планировочный ковш, виброплита, вибропогружатель, шнековый бур, грейферный ковш.
Стоимость подачи в пределах МКАД - 15000 руб., за МКАД - 50 руб/км.
Модель | Вес, т | Двигатель, л. с. | Ковш, м3 | Глубина копания, м | Цена за смену | |
![]() | Case WX125 | 12 | 118 | 0.57 | 4.8 | от 14 400р. |
![]() | Case WX185 | 18 | 160 | 0.95 | 6 | от 15 200р. |
![]() | Case WX210 | 19 | 173 | 1.25 | 6.2 | от 15 200р. |
![]() | Case WX240 | 20.1 | 175 | 1.4 | 6.3 | от 15 600р. |
![]() | Caterpillar 212B FT | 16.25 | 111 | 0.7 | 4.6 | от 15 600р. |
![]() | Caterpillar 214B FT | 19 | 135 | 0.8 | 5.02 | от 15 600р. |
![]() | Caterpillar M313C | 14.5 | 121 | 0.56 | 5.75 | от 15 200р. |
![]() | Caterpillar M315 | 15.73 | 125 | 0.86 | 6.27 | от 14 800р. |
![]() | Caterpillar M315D | 17.9 | 146 | 1.1 | 5.39 | от 14 800р. |
![]() | Caterpillar M318C | 18.85 | 156 | 1.1 | 6.3 | от 15 600р. |
![]() | Caterpillar M318D | 14.8 | 129 | 0.7 | 6 | от 15 280р. |
![]() | Caterpillar M320 | 19.4 | 141 | 1.35 | 7.4 | от 15 600р. |
![]() | Caterpillar M322C | 21.8 | 168 | 1.3 | 6.68 | от 15 600р. |
![]() | Doosan DX 140W | 13.75 | 133 | 0.64 | 4.58 | от 14 800р. |
![]() | Doosan S 160WV | 14.5 | 129 | 0.64 | 5.54 | от 14 800р. |
![]() | Doosan S 180WV | 17.6 | 159 | 0.8 | 6.5 | от 15 200р. |
![]() | Hitachi ZX140W | 15.7 | 121 | 0.5 | 5 | от 14 320р. |
![]() | Hitachi ZX160W | 15.7 | 122 | 0.6 | 5.34 | от 14 560р. |
![]() | Hitachi ZX170W | 17.7 | 145 | 0.7 | 5 | от 15 280р. |
![]() | Hitachi ZX180W | 17.4 | 123 | 0.7 | 5.3 | от 15 200р. |
![]() | Hitachi ZX190W | 19.4 | 166 | 0.8 | 5 | от 15 280р. |
![]() | Hitachi ZX210W | 19.4 | 166 | 0.9 | 5 | от 15 280р. |
![]() | Hitachi ZX210W-G | 19.4 | 166 | 0.6 | 12 | от 19 280р. |
![]() | JCB JS 160W | 17.7 | 130 | 0.9 | 6.12 | от 15 200р. |
![]() | JCB JS 175W | 18.0 | 138 | 0.9 | 6.23 | от 14 800р. |
![]() | JCB JS 200W | 23.2 | 172 | 1.19 | 6.37 | от 15 280р. |
![]() | Tatra UDS 114 | 22.3 | 315 | 0.63 | 6 | от 20 000р. |
![]() | Volvo EW145 | 13.1 | 139 | 0.6 | 4 | от 14 320р. |
![]() | Volvo EW160 | 16.4 | 119 | 0.8 | 6.2 | от 14 800р. |
![]() | Volvo EW170 | 18.1 | 160 | 0.94 | 6.4 | от 15 200р. |
Навесное оборудование: виброплита, вибропогружатель, шнековый бур, палетные вилы, ручной гидравлический инструмент.
Стоимость подачи в пределах МКАД - 12000 руб., за МКАД - 50 руб/км.
Модель | Вес, т | Двигатель, л. с. | Ковш, м3 | Глубина копания, м | Цена за смену | |
![]() | Caterpillar 434E | 9.8 | 101 | 0.24/1.15 | 5 | от 11 440р. |
![]() | Volvo BL61B | 8.5 | 84.3 | 0.2/1.1 | 5 | от 10 600р. |
Навесное оборудование: клык (риппер), траншейный ковш, планировочный ковш, виброплита, вибропогружатель, шнековый бур, грейферный ковш, земснаряд, удлиненная рукоять, понтонное исполнение.
Стоимость подачи в пределах МКАД - 15000-35000 руб., за МКАД - 50-80 руб/км. Цена зависит от модели экскаватора.
Модель | Вес, т | Двигатель, л. с. | Ковш, м3 | Глубина копания, м | Цена за смену | |
![]() | JCB JS 180 | 18,3 | 130 | 0,85 | 6.5 | от 14 400р. |
![]() | JCB JS 200 LC | 21,9 | 133 | 1,19 | 6.65 | от 15 600р. |
![]() | JCB JS 210 LC | 21,6 | 128 | 1,19 | 6.6 | от 15 600р. |
![]() | JCB JS 220 LC | 22,4 | 172 | 1,19 | 5.53 | от 15 600р. |
![]() | JCB JS 330 LC | 32,6 | 239 | 1,6 | 6.8 | от 16 000р. |
![]() | John Deere E260 LC | 26.65 | 207 | 1,4 | 7 | от 16 400р. |
![]() | Hyundai R140LC-9S | 13,9 | 105 | 0,58 | 5.55 | от 14 400р. |
![]() | Hyundai R210NLC-7A | 22 | 143 | 0.92 | 6.67 | от 14 400р. |
![]() | Hyundai R220LC-9S | 21,9 | 150 | 1,1 | 6.7 | от 15 000р. |
![]() | Hyundai R290LC-7 | 29,3 | 200 | 1,27 | 7.5 | от 16 000р. |
![]() | Hitachi ZX225USRLC-3 | 29 | 164 | 0.8 | 21 | от 20 000р. |
![]() | Hitachi ZX250LCH Long Reach | 25,6 | 180 | 0,65/18 | 13 | от 22 400р. |
![]() | Hitachi ZX330 Long Reach | 31,5 | 250 | 0,8/1,5 | 19 | от 24 000р. |
![]() | Hitachi ZX330 Long Reach | 31,5 | 250 | 0,8/1,5 | 22 | от 28 000р. |
![]() | Hitachi ZX400LCH | 39.0 | 275 | 1.6/1.9 | 7 | от 18 400р. |
![]() | Hitachi ZX350LCK | 35.0 | 275 | 1.6 | 7 | от 18 000р. |
![]() | Hitachi ZX330 | 31.0 | 250 | 1.4 | 7 | от 17 520р. |
![]() | Hitachi ZX270 | 27.3 | 190 | 1.4 | 7 | от 15 920р. |
![]() | Hitachi ZX250LCH-3 | 25.3 | 180 | 1.2 | 7 | от 15 120р. |
![]() | Hitachi ZX200 Long Reach | 19,4 | 166 | 0,5 | 15 | от 18 400р. |
![]() | Hitachi ZX200 | 19.4 | 166 | 0.8 | 6 | от 14 880р. |
![]() | Caterpillar 319DLNCL | 19.6 | 125 | 1.13 | 5 | от 15 400р. |
![]() | Caterpillar 315DL | 16.7 | 117 | 0.91 | 6 | от 14 760р. |
![]() | Hitachi ZX180LCN | 18.3 | 122.6 | 0.7 | 6 | от 15 000р. |
![]() | Hitachi ZX160LC | 16.5 | 121 | 0.6 | 6 | от 13 800р. |
![]() | Hitachi ZX120LC | 12.0 | 89.7 | 0.5 | 5 | от 13 400р. |
![]() | Volvo EC240 | 25.8 | 182 | 1.2 | 7 | от 15 520р. |
Модель | Вес, т | Двигатель, л. с. | Ковш, м3 | Глубина копания, м | Цена за смену | |
![]() | Hitachi ZX225USRLC-3 | 29 | 164 | 0.8 | 21 | - |
![]() | Hitachi ZX330 Long Reach | 31,5 | 250 | 0,8/1,5 | 19 | - |
![]() | Hitachi ZX330 Long Reach | 31,5 | 250 | 0,8/1,5 | 22 | - |
![]() | Hitachi ZX250LCH Long Reach | 25,6 | 180 | 0,65/18 | 13 | - |
![]() | Hitachi ZX200 Long Reach | 19,4 | 166 | 0,5 | 15 | - |
Навесное оборудование: виброплита, вибропогружатель, шнековый бур, грейферный ковш, земснаряд.
Стоимость подачи в пределах МКАД - 6000 руб., за МКАД - 30 руб/км.
Модель | Вес, т | Двигатель, л. с. | Ковш, м3 | Глубина копания, м | Цена за смену | |
![]() | Wacker Neuson ET16 | 1.72 | 18 | 0.03 | 2.413 | от 9 800р. |
![]() | Komatsu PC50MR | 5.04 | 39.4 | 0.16 | 3 | от 9 000р. |
![]() | Hitachi ZX40U | 4.6 | 40.0 | 0.14 | 3 | от 9 000р. |
![]() | Komatsu PC35 | 3.75 | 29.0 | 0.11 | 3 | от 8 800р. |
![]() | Hitachi ZX35U | 3.7 | 29.0 | 0.11 | 3 | от 9 000р. |
![]() | Hitachi ZX27U | 2.65 | 26.8 | 0.08 | 2 | от 8 160р. |
![]() | Wacker Neuson 2404 | 2,43 | 24,3 | 0,084 | 2 | от 8 160р. |
![]() | Wacker Neuson 50Z3 | 4,9 | 48 | 0,13 | 3 | от 9 000р. |
Модель | Вес, т | Двигатель, л. с. | Ковш, м3 | Глубина копания, м | Цена за смену | |
![]() | Truxor DM 5000 | 1,4 | 29 | 0,09 | 2 | от 17 600р. |
![]() | Hitachi ZX200 RIVER | 19,4 | 166 | 0,8 | 6 | от 40 800р. |
Cпециалисты помогут вам подобрать автотехнику с нужными характеристиками, учитывая поставленные задачи, ваши требования и финансовые возможности. Они всегда на связи и готовы ответить на все ваши вопросы.
Аренда — отличное решение для тех, кто не хочет тратить деньги на покупку и содержание строительных машин, предпочитает современное оборудование, оснащенное по последнему слову техники. Сотрудничество с нами позволит вам производить все необходимые работы точно в срок, сократить расходы и снизить себестоимость предлагаемых услуг.
Аренда специальной техники — направление деятельности нашей компании. Мы постоянно совершенствуем качество нашего обслуживания, чтобы удовлетворить все требования и пожелания наших клиентов. Вы можете быть уверены, что все машины полностью исправны, функциональны и удобны в управлении. Мы тщательно следим за техническим состоянием наших автомобилей. Каждый из них регулярно проходить технический осмотр.
Мы предлагаем наших заказчикам доступные цены на аренду экскаваторов, удобные способы оплаты и профессиональный сервис. С помощью грамотных консультаций наших специалистов вы сможете подобрать автомобили с нужными характеристиками, сэкономив при этом ваше время и деньги. Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами. Заключение договора об аренде не займет много времени. Вы получите технику в назначенный срок, в полностью исправном состоянии.
Оформить заказ на прокат вы можете в любое удобное для вас время по телефону или в режиме онлайн. Мы всегда рады нашим клиентам!